
| 类型 | E系列 | ||||
| 型号 | E-HD260 | E-HD360 | E-HD460 | E-HD660 | |
| 图片 | ![]() |
||||
| 适用范围 | 数字展厅 | ||||
| 地产售楼 | |||||
| 规划展示 | |||||
| 企业展厅 | |||||
| 移动体验厅 | |||||
| 主要特点 | 通道数量 | 两通道 | 三通道 | 四通道 | 六通道 |
| 校正 | 平面/弧面融合/S形曲面及不规则幕面校正/像素级别几何校正 | ||||
| 融合 | 1×2 | 1×3 | 1×4/2×2 | 1×6/2×3/3×2 | |
| 兼容 | 支持Windows平台几乎所有图片、文档、flash、视频显示 | ||||
| 信号 | 信号源本地,无需外部输入 | ||||
| 输出分辨率 (投影机分辨率1920×1080) |
3456*1080 | 4992*1080 | 6528*1080/3456*1944 |
9600*1080/1944*4992/ 4992*1944 |
|
| 互动触控 | 开放互动接口,支持互动和触控类应用 | ||||
| 多机同步 | 支持多台融合器同步播放超大分辨率影片 | ||||
| 叠加 | 支持投影机叠加增亮输出 | ||||
| 控制 | 开放控制接口,支持与海翔“i控“控制系统对接,支持与第3方中控对接 | ||||
| 融合精度 | 小于1像素 | ||||
| 显示频率 | 60HZ | ||||
| 局域网控制 | 支持 | ||||
| 重启恢复 | 支持 | ||||
| 输入 (视频/数据 & 控制) |
提供10/100/1000M的接口;遵循TCP/IP网络协议;接口为标准的RJ45J接口 | ||||
| 输出接口 (兼容DVI/VGA/HDMI) | DVI-D*2 | DVI-D*3 | DVI-D*4 | DVI-D*6 | |
| 电源要求 | 工作电压:200-240V AC | ||||
| 工作电流:4A(AC220V) | 工作电流:8A(AC220V) | ||||
| 功耗:600W | 功耗:900W | ||||
| 资质 |
3C认证
![]() |
||||
| 实用新型专利 | |||||
| 国家高新技术企业 | |||||
| 工作温度 | 0~40摄氏度(建议最佳25摄氏度) | ||||
| 相对湿度 | 20~80% 无凝露 | ||||