类型 | 展览展示H-A型 | |||||
型号 | H200 - A入门型 | H300 - A入门型 | H400- A 中端型 | H600 - A高端型 | H - A集群 | |
图片 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
适用范围 | 数字展厅 | |||||
地产售楼 | ||||||
规划展示 | ||||||
企业展厅 | ||||||
移动体验厅 | ||||||
主要特点 | 通道数量 | 两通道 | 三通道 | 四通道 | 六通道 | 通道数 > 6通道 |
校正 | 平面/弧面融合/S形曲面及不规则幕面校正/像素级别几何校正 | |||||
融合 | 1×2 | 1×3 | 2×2融合 | 2×3/3×2 | M×N | |
兼容 | 支持Windows平台几乎所有图片、文档、flash、视频显示 | |||||
布局 | 大屏布局支持任意开窗,支持对所有视频窗口进行任意缩放、任意漫游和任意叠加、画中画等 | |||||
信号 | 信号源本地,无需外部输入 | |||||
最高分辨率 (投影机分辨率1024×768) |
2048*768 | 3072*768 | 4096*768\2048*1536 | 3072*1536 | 定制 | |
多画面 | 24 | |||||
网络抓拍 | 支持在同一局域网内的电脑终端画面进行网格采集功能,同一局域网内的电脑终端画面进行抓屏功能 | |||||
导演功能 | 支持预设场景编排、场景数量≥128个、至少支持激光笔、鼠标、键盘3种方式控制场景模式 | |||||
热区触控 | 支持(激光笔照射“热点”,调用场景) | |||||
融合精度 | 1px | |||||
融合速度 | 240帧/秒 | 120帧/秒 | 120帧/秒 | 40帧/秒 | 定制 | |
局域网控制 | 支持 | |||||
重启恢复 | 支持 | |||||
分辨率 | 1900*768 | 2700*768 | 3500*768 | 2700*1380 | 定制 | |
输入 (视频/数据 & 控制) |
提供10/100/1000M的接口 遵循TCP/IP网络协议 接口为标准的RJ45J接口 |
|||||
输出接口 | DVI*2 | DVI*3 | DVI*4 | DVI*6 | DVI | |
电源要求 | 工作电压:200-240V AC | |||||
工作电流:36A | 工作电流:40A | 工作电流:55A | ||||
功耗:450W | 功耗:450W | 功耗:800W | 功耗:800W | 功耗:W | ||
资质 |
|
|||||
实用新型专利 | ||||||
国家高新技术企业 | ||||||
工作温度 | 0~40摄氏度(建议最佳25摄氏度) | |||||
相对湿度 | 20~80% 无凝露 |