
| 类型 | 主动立体 | |
| 型号 | 3D-V300 | 4D |
| 图片 | ![]() |
|
| 适用范围 | 3D主动立体环幕展示厅 | |
| 4D立体影院 | 4D立体影院 | |
| 移动体验厅 | ||
| 地产售楼 | 地产售楼 | |
| 规划展示 | 规划展示 | |
| 企业展厅 | 企业展厅 | |
| 数字展厅 | 数字展厅 | |
| 主要特点 | 平面/弧面融合/S形曲面及不规则幕面校正/像素级别几何校正; | 平面/弧面融合/S形曲面及不规则幕面校正/像素级别几何校正; |
| 支持主动快门式3D立体显示,120HZ输出; | 支持主动快门式3D立体显示,120HZ输出; | |
| 支持2D显示,60HZ输出; | 集成4D特效控制系统; | |
| 信号源本地,无需外部输入; | 信号源本地,无需外部输入; | |
| 最高分辨率:3072*768;(投影机输出分辨率为 1024×769) | 最高分辨率:3072*768;(投影机输出分辨率为 1024×769) | |
| 同时显示画面数量:25画面(支持动态和静态背景) | 同时显示画面数量:25画面(支持动态和静态背景) | |
| 网络抓拍:支持在同一局域网内的电脑终端画面进行网格采集功能,同一局域网内的电脑终端画面进行抓屏功能; | 网络抓拍:支持在同一局域网内的电脑终端画面进行网格采集功能,同一局域网内的电脑终端画面进行抓屏功能; | |
| 支持预设场景编排、场景数量≥128个、并支持苹果IPAD控制。 | 支持预设场景编排、场景数量≥128个、并支持苹果IPAD控制。 | |
| 融合精度 | 1px | 1px |
| 融合速度 | 120帧/秒 | 120帧/秒 |
| 局域网控制 | 支持 | 支持 |
| 重启恢复 | 支持 | 支持 |
| 分辨率 | 2660*768 | 2660*768 |
| 输入 (视频/数据 & 控制) |
提供10/100/1000M的接口 遵循TCP/IP网络协议 接口为标准的RJ45J接口 |
提供10/100/1000M的接口 遵循TCP/IP网络协议 接口为标准的RJ45J接口 |
| 输出接口 | DVI*3 | DVI*3 |
| 电源要求 | 工作电压:200-240V AC | 工作电压:200-240V AC |
| 工作电流:36A(AC220V) | 工作电流:36A(AC220V) | |
| 功耗:450W | 功耗:450W | |
| 资质 | 3C认证 |
3C认证 |
| 实用新型专利 | 实用新型专利 | |
| 国家高新技术企业 | 国家高新技术企业 | |
| 工作温度 | 0~40摄氏度(建议最佳25摄氏度) | 0~40摄氏度(建议最佳25摄氏度) |
| 相对湿度 | 20~80% 无凝露 | 20~80% 无凝露 |